Antihypertensive APIs are a class of drugs that act by targeting various mechanisms involved in blood pressure regulation. Protheragen provides a full range of antihypertensive APIs to support global customer research, including but not limited to angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin II inhibitors, cep receptor blockers (ARB), beta- Receptor blockers, calcium channel blockers (CCB), diuretics, etc.
| Cat | Product Name | Cas | Details | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| API120373242 | Isopropyl Unoprostone | 120373-24-2 | View Details |
|
| API129938201 | Dapoxetine Hydrochloride | 129938-20-1 | View Details |
|
| API132203704 | Cilnidipine | 132203-70-4 | View Details |
|
| API1369773396 | Sacubitril Valsartan Sodium (LCZ696) | 1369773-39-6 | View Details |
|
| API138402116 | Irbesartan | 138402-11-6 | View Details |
|
| API144701484 | Telmisartan | 144701-48-4 | View Details |
|
| API145525413 | Mitiglinide Calcium | 145525-41-3 | View Details |
|
| API150566715 | Levamlodipine Besylate | 150566-71-5 | View Details |
|
| API155206001 | Bimatoprost | 155206-00-1 | View Details |
|
| API167221718 | Clevidipine Butyrate | 167221-71-8 | View Details |
|
| API171596295 | Tadalafil | 171596-29-5 | View Details |
|
| API38304915 | Minoxidil | 38304-91-5 | View Details |
|
| API441798330 | Macitentan | 441798-33-0 | View Details |
|
| API475086012 | Selexipag | 475086-01-2 | View Details |
|
| API61849147 | Epoprostenol Sodium | 61849-14-7 | View Details |
|
| API621727 | Bendazol | 621-72-7 | View Details |
|
| API63675729 | Nisoldipine | 63675-72-9 | View Details |
|
| API65141460 | Nicorandil | 65141-46-0 | View Details |
|
| API66085594 | Nimodipine | 66085-59-4 | View Details |
|
| API72956093 | Carvedilol | 72956-09-3 | View Details |
|
Daily: 9.30 AM–6.00 PM
Sunday : 9.30 AM–1.00 PM
Holidays: Closed