| Cat | Product Name | Cas | Details | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| 91104ES | NNT-1 | View Details | ||
| 92102ES | GDNF-1 | View Details | ||
| 92103ES | GDNF-2 | View Details | ||
| 92104ES | GDNF-3 | View Details | ||
| 92105ES | CDNF-1 | View Details | ||
| 92106ES | Midkine-2 | View Details | ||
| 92108ES | Oncostatin-M-2 | View Details | ||
| 92109ES | Oncostatin-M-3 | View Details | ||
| 92110ES | Cardiotrophin-1 | View Details | ||
| 92111ES | LIF-1 | View Details | ||
| 92113ES | LIF-3 | View Details | ||
| 92114ES | NT-4 | View Details | ||
| 92115ES | NT-pro-BNP | View Details | ||
| 92117ES | Midkine-1 | View Details | ||
| 92118ES | Midkine-3 | View Details | ||
| 92119ES | MANF-1 | View Details | ||
| 92120ES | MANF-2 | View Details | ||
| 92121ES | MANF-3 | View Details | ||
| 92122ES | β-NGF | View Details | ||
| 92123ES | CNTF-1 | View Details |
Daily: 9.30 AM–6.00 PM
Sunday : 9.30 AM–1.00 PM
Holidays: Closed