| Cat | Product Name | Cas | Details | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| API223673618 | Mirabegron | 223673-61-8 | View Details |
|
| API2353335 | Decitabine | 2353-33-5 | View Details |
|
| API236395145 | Eslicarbazepine Acetate | 236395-14-5 | View Details |
|
| API28395031 | Bumetanide | 28395-03-1 | View Details |
|
| API28721075 | Oxcarbazepine | 28721-07-5 | View Details |
|
| API29110483 | Guanfacine HCL | 29110-48-3 | View Details |
|
| API330784479 | Avanafil | 330784-47-9 | View Details |
|
| API330808883 | Vardenafil Hydrochloride Trihydrate | 330808-88-3 | View Details |
|
| API3522507 | Ferric Citrate | 3522-50-7 | View Details |
|
| API417716928 | Pregabalin | 148553-50-8 | View Details |
|
| API439239926 | Lasmiditan Succinate | 439239-92-6 | View Details |
|
| API477600752 | Tofacitinib | 477600-75-2 | View Details |
|
| API483147 | Rotundine | 483-14-7 | View Details |
|
| API496775623 | Eltrombopag Olamine | 496775-62-3 | View Details |
|
| API52675 | D(-)-Penicillamine | 52-67-5 | View Details |
|
| API540737299 | Tofacitinib Citrate | 540737-29-9 | View Details |
|
| API551724 | Inositol | 551-72-4 | View Details |
|
| API57644549 | Bismuth Potassium Citrate | 57644-54-9 | View Details |
|
| API59122462 | Misoprostol | 59122-46-2 | View Details |
|
| API594839880 | Tafamidis | 594839-88-0 | View Details |
|
Daily: 9.30 AM–6.00 PM
Sunday : 9.30 AM–1.00 PM
Holidays: Closed