| Cat | Product Name | Cas | Details | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| 92518ES | CYR61 | View Details | ||
| 92521ES | BNP | View Details | ||
| 92522ES | Betacellulin-1 | View Details | ||
| 92526ES | OPG-1 | View Details | ||
| 92527ES | OPG-2 | View Details | ||
| 92531ES | Flagellin | View Details | ||
| 92532ES | S100B-2 | View Details | ||
| 92533ES | NOV-1 | View Details | ||
| 92535ES | Betacellulin-2 | View Details | ||
| 92538ES | Resistin | View Details | ||
| 92539ES | TAFA-2 | View Details | ||
| 92540ES | SAA1 | View Details | ||
| 92541ES | MIP-2 | View Details | ||
| 92543ES | HBsAgadr | View Details | ||
| 92544ES | PCT/Procalcitonin | View Details | ||
| 92547ES | HBsAg-preS2 | View Details | ||
| 92548ES | MMP-14 | View Details | ||
| 92550ES | PSA/Kallikrein-3 | View Details | ||
| 92551ES | HBsAg-preS1 | View Details | ||
| 92552ES | Exendin-4 | View Details |
Daily: 9.30 AM–6.00 PM
Sunday : 9.30 AM–1.00 PM
Holidays: Closed