Hypoglycemic APIs are a class of compounds designed to control and treat diabetes, a chronic metabolic disease characterized by hyperglycemia. Protheragen provides a full range of anti-diabetic APIs, covering biguanides, sulfonylureas, thiazolidinediones, dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors, sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibition agents and glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists, etc. These compounds work through different mechanisms to regulate blood sugar levels and improve insulin sensitivity.
| Cat | Product Name | Cas | Details | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| API1018899041 | Sotagliflozin | 1018899-04-1 | View Details |
|
| API10238218 | Glyburide | 10238-21-8 | View Details |
|
| API1094617 | β-Nicotinamide Mononucleotide | 1094-61-7 | View Details |
|
| API1115704 | Metformin Hydrochloride | 1115-70-4 | View Details |
|
| API117395 | Quercetin | 117-39-5 | View Details |
|
| API1200222 | R-Lipoic Acid | 1200-22-2 | View Details |
|
| API1210344572 | Ertugliflozin | 1210344-57-2 | View Details |
|
| API16679586 | Desmopressin | 16679-58-6 | View Details |
|
| API207844017 | Mitiglinide Calcium | 207844-01-7 | View Details |
|
| API21187984 | Gliclazide | 21187-98-4 | View Details |
|
| API2212020523 | Orforglipron | 2212020-52-3 | View Details |
|
| API2381089832 | Retatrutide | 2381089-83-2 | View Details |
|
| API29094619 | Glipizide | 29094-61-9 | View Details |
|
| API329045456 | Remogliflozin | 329045-45-6 | View Details |
|
| API361442048 | Saxagliptin | 361442-04-8 | View Details |
|
| API668270120 | Linagliptin | 668270-12-0 | View Details |
|
| API68199 | Mecobalamin | 68-19-9 | View Details |
|
| API72432032 | Miglitol | 72432-03-2 | View Details |
|
| API81103119 | Clarithromycin | 81103-11-9 | View Details |
|
| API850649626 | Alogliptin Benzoate | 850649-62-6 | View Details |
|
Daily: 9.30 AM–6.00 PM
Sunday : 9.30 AM–1.00 PM
Holidays: Closed