Due to the unique properties of fluorine, such as electronegativity, lipophilicity and a small atomic radius, the introduction of fluorine atoms or fluorine-containing groups has become one of the important research strategies for the chemical structure modification of drugs.
Each year, regulatory agencies such as the FDA approve a number of fluorine-containing drugs with applications ranging from antivirals, oncology, and the central nervous system.
As a trusted API supplier, Protheragen offers a comprehensive range of high-purity fluorine-containing API products to support customer research worldwide and accelerate the progress of drug commercialization.
| Cat | Product Name | Cas | Details | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| API951382346 | Ipragliflozin (L-Proline) | 951382-34-6 | View Details |
|
| API956104408 | Apalutamide | 956104-40-8 | View Details |
|
| API95656545 | D-Mabuterol hydrochloride | 95656-54-5 | View Details |
|
| API95656556 | L-Mabuterol HCl | 95656-55-6 | View Details |
|
| API957229526 | 5β-Dutasteride | 957229-52-6 | View Details |
|
| API96020916 | Eflornithine hydrochloride hydrate | 96020-91-6 | View Details |
|
| API97743992 | rac Desmethyl Citalopram Hydrochloride | 97743-99-2 | View Details |
|
| API97867339 | Ciprofloxacin lactate | 97867-33-9 | View Details |
|
| API98008061 | Fulvestrant sulfone | 98008-06-1 | View Details |
|
| API98079528 | Lomefloxacin hydrochloride | 98079-52-8 | View Details |
|
| API98651662 | Halobetasol | 98651-66-2 | View Details |
|
| API987188 | Flumedroxone acetate | 987-18-8 | View Details |
|
| API99200096 | (Rac)-Nebivolol | 99200-09-6 | View Details |
|
| API99495906 | R-(–)-Flecainide | 99495-90-6 | View Details |
|
| API99665006 | Flomoxef | 99665-00-6 | View Details |
|
| API99734971 | PD 117588 | 99734-97-1 | View Details |
|
Daily: 9.30 AM–6.00 PM
Sunday : 9.30 AM–1.00 PM
Holidays: Closed
